Настройка: | Доступный |
---|---|
Тип: | Количественный |
Размер пор: | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65 / |
Количество: | |
---|---|
Мембрана | Пес |
Цвет | Белый |
Фильтруя поверхность | Простой |
Толщина | 110 ± 10 мкм |
Диаметр диска фильтра (мм) | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Ширина пленки | 265 270,420 мм, можно настроить другую ширину |
Размер пор, мкм | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65 |
Тест на целостность -точка пузырька водой при 23 ° С | |
0,22 мкм | ≥ 3500 мбар |
0,45 мкм | ≥ 2500 мбар |
Мембрана | Пес |
Цвет | Белый |
Фильтруя поверхность | Простой |
Толщина | 110 ± 10 мкм |
Диаметр диска фильтра (мм) | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Ширина пленки | 265 270,420 мм, можно настроить другую ширину |
Размер пор, мкм | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65 |
Тест на целостность -точка пузырька водой при 23 ° С | |
0,22 мкм | ≥ 3500 мбар |
0,45 мкм | ≥ 2500 мбар |