Настройка: | Доступный |
---|---|
Мембранный тип: | PTFE MEMNBRANE и PP и PET |
Тип: | 0,1/0,2/0,45/1,0/3,0/5,0 мм |
Количество: | |
---|---|
Пункт №, | Размер пор (гм) | Мембрана | Поддержка слоя | Толщина (гм) | Воздушная проницаемость (@1PSI) | олеофоб | Уровень олеофобного масла |
QFPTFE010pp | 0.1 | PTFE | стр | 140-190 | ≥0.1Slmp | олеофоб | 3 до 8 |
QFPTFE022PP | 0.22 | PTFE | стр | ≥0,2SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE045pp | 0.45 | PTFE | стр | ≥0,4SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE100PP | 1 | PTFE | стр | ≥0,7slmp | олеофоб | ||
QFPTFE300PP | 3 | PTFE | стр | ≥1,5SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE500PP | 5 | PTFE | стр | ≥2,5SLMP | олеофоб | ||
Qfptfe010pet | 0.1 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥0,08SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE022PET | 0.22 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 200 ± 10 | ≥0.16SLMP | олеофоб | |
QFPTFE045PET | 0.45 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥0,32SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE100PET | 1 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥0,56SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE300PET | 3 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥1.2slmp | олеофоб | ||
QFPTFE500PET | 5 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥2.0SLMP | олеофоб |
Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | |
Тел: | 0796-8106818 |
Адрес: | Новая промышленная зона, район Цинюань, Цзянь -Сити, провинция Цзянси, Китай |
Мобильный: | 13979608348 |
Факс: | 0796-8106818 |
Пункт №, | Размер пор (гм) | Мембрана | Поддержка слоя | Толщина (гм) | Воздушная проницаемость (@1PSI) | олеофоб | Уровень олеофобного масла |
QFPTFE010pp | 0.1 | PTFE | стр | 140-190 | ≥0.1Slmp | олеофоб | 3 до 8 |
QFPTFE022PP | 0.22 | PTFE | стр | ≥0,2SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE045pp | 0.45 | PTFE | стр | ≥0,4SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE100PP | 1 | PTFE | стр | ≥0,7slmp | олеофоб | ||
QFPTFE300PP | 3 | PTFE | стр | ≥1,5SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE500PP | 5 | PTFE | стр | ≥2,5SLMP | олеофоб | ||
Qfptfe010pet | 0.1 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥0,08SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE022PET | 0.22 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 200 ± 10 | ≥0.16SLMP | олеофоб | |
QFPTFE045PET | 0.45 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥0,32SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE100PET | 1 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥0,56SLMP | олеофоб | ||
QFPTFE300PET | 3 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥1.2slmp | олеофоб | ||
QFPTFE500PET | 5 | PTFE | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | ≥2.0SLMP | олеофоб |
Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | |
Тел: | 0796-8106818 |
Адрес: | Новая промышленная зона, район Цинюань, Цзянь -Сити, провинция Цзянси, Китай |
Мобильный: | 13979608348 |
Факс: | 0796-8106818 |