| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| Материал: | 304/316L из нержавеющей стали |
| Классификация: | Корпус фильтров с одной сумкой и фильтр с несколькими мешками |
| Количество: | |
|---|---|
Корпус фильтра для
фильтра мешка из нержавеющей стали изготовлен из 100% SUS304 или SUS316L; Предназначен для системы фильтрации мешков; Поверхность - это механическая полированная или песчаная пассивация; Нет мертвого пространства; Небольшая сопротивление потока; Легко установить и чистить; Широкая химическая совместимость может использоваться в кислотных и щелочных растворителях; Легко чистить; широкий ассортимент мешков фильтров; Соответствовать требованиям GMP. Идеально для фильтрации продовольственных и напитков.
подходит Также можно настроить
Технические
данные.
поверхностную отделку: RA≤0,2
Скорость потока конструкции: 5,0-400 м 3/ч
Соединение: винтовая резьба или фланцевая
отдельная сумка и мульти-мешок для опционов
Технические характеристики:
| Корпус фильтров с одной сумкой | ||||||
| Элемент | Модель | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Межлет/выход | Сумка размер | Скорость потока (M3/H) |
| 1 | BJD1 | 220 | 550 | 2 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 1 | 20 |
| 2 | BJD2 | 220 | 950 | 2 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2 | 40 |
| 3 | BJD3 | 130 | 350 | 1 'Женская труба; винт -нить; фланце | 3 | 10 |
| 4 | BJD4 | 130 | 650 | 1 'Женская труба; винт -нить; фланце | 4 | 12 |
| Корпус мульти-мешка фильтра | ||||||
| Элемент | Модель | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Межлет/выход | Размер сумки *nos. | Скорость потока (M3/H) |
| 1 | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*2 | 80 |
| 2 | BJD2-3 | 500 | 1550 | 3 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*3 | 120 |
| 3 | BJD2-4 | 550 | 1550 | 4 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*4 | 160 |
| 4 | BJD2-5 | 600 | 1550 | 4 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*5 | 200 |
| 5 | BJD2-6 | 650 | 1620 | 4 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*6 | 240 |


| Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | ||
| Тел: | 0796-8106818 | |
| Адрес: | Новая промышленная зона, район Цинюань, Цзянь -Сити, провинция Цзянси, Китай | |
| Мобильный: | +86 18370682946 или +86 15205958492 | |
| Факс: | 0796-8106818 | |
Корпус фильтра для
фильтра мешка из нержавеющей стали изготовлен из 100% SUS304 или SUS316L; Предназначен для системы фильтрации мешков; Поверхность - это механическая полированная или песчаная пассивация; Нет мертвого пространства; Небольшая сопротивление потока; Легко установить и чистить; Широкая химическая совместимость может использоваться в кислотных и щелочных растворителях; Легко чистить; широкий ассортимент мешков фильтров; Соответствовать требованиям GMP. Идеально для фильтрации продовольственных и напитков.
подходит Также можно настроить
Технические
данные.
поверхностную отделку: RA≤0,2
Скорость потока конструкции: 5,0-400 м 3/ч
Соединение: винтовая резьба или фланцевая
отдельная сумка и мульти-мешок для опционов
Технические характеристики:
| Корпус фильтров с одной сумкой | ||||||
| Элемент | Модель | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Межлет/выход | Сумка размер | Скорость потока (M3/H) |
| 1 | BJD1 | 220 | 550 | 2 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 1 | 20 |
| 2 | BJD2 | 220 | 950 | 2 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2 | 40 |
| 3 | BJD3 | 130 | 350 | 1 'Женская труба; винт -нить; фланце | 3 | 10 |
| 4 | BJD4 | 130 | 650 | 1 'Женская труба; винт -нить; фланце | 4 | 12 |
| Корпус мульти-мешка фильтра | ||||||
| Элемент | Модель | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Межлет/выход | Размер сумки *nos. | Скорость потока (M3/H) |
| 1 | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*2 | 80 |
| 2 | BJD2-3 | 500 | 1550 | 3 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*3 | 120 |
| 3 | BJD2-4 | 550 | 1550 | 4 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*4 | 160 |
| 4 | BJD2-5 | 600 | 1550 | 4 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*5 | 200 |
| 5 | BJD2-6 | 650 | 1620 | 4 'Женская труба; Винт резьба; фланце | 2*6 | 240 |


| Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | ||
| Тел: | 0796-8106818 | |
| Адрес: | Новая промышленная зона, район Цинюань, Цзянь -Сити, провинция Цзянси, Китай | |
| Мобильный: | +86 18370682946 или +86 15205958492 | |
| Факс: | 0796-8106818 | |