Настройка: | Доступный |
---|---|
Материал: | PP (полипропилен) |
Использование: | Жидкий фильтр |
Количество: | |
---|---|
Мембрана | Гидрофобная политетрафторээтиленовая мембрана (PP) |
Поддерживать | Стр |
Цвет | Белый |
Фильтруя поверхность | Простой |
Толщина | 140-230um |
Фильтруя диаметр диска | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Ширина рулона фильтрации мембраны | 270 мм |
Размер пор, мкм | 0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0, 10um |
Тест на целостность -60% IPA/точка пузырька воды при 23 ° C | |
0,22 мкм | ≥ 120 мбар |
0,45 мкм | ≥ 800 мбар |
Мембрана | Гидрофобная политетрафторээтиленовая мембрана (PP) |
Поддерживать | Стр |
Цвет | Белый |
Фильтруя поверхность | Простой |
Толщина | 140-230um |
Фильтруя диаметр диска | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Ширина рулона фильтрации мембраны | 270 мм |
Размер пор, мкм | 0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0, 10um |
Тест на целостность -60% IPA/точка пузырька воды при 23 ° C | |
0,22 мкм | ≥ 120 мбар |
0,45 мкм | ≥ 800 мбар |