Настройка: | Доступный |
---|---|
Материал: | Стр |
Средний материал: | Фильтровая мембрана |
Количество: | |
---|---|
Фильтруя среда | Мембрана фильтра PP |
Поддержка слоя | Полипропилен |
Core & Cage | Полипропилен |
Конечные шапки | Полипропилен |
Уплотнительные кольца/прокладка | Силикон/EPDM/Viton |
Конечное соединение | DOE, 222, SOE, CODE-7 (226/FIN) |
Технология герметизации | Тепловая связь, без клеев |
Рейтинги удаления (мкм) | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 1,0, 3,0, 5,0,10,0,20,0 (гм) |
Длина | 5 ', 10 ', 20 '. 30 ', 40 ' |
Внешний диаметр | 68 мм (2,67 дюйма) |
Эффективная зона фильтрации: | 0,4 ~ 0,7 -мс квадрата/10 ' |
Максимум рабочая температура | 90ºC, (△ P≤0,1 МПа) |
Максимум положительное давление | 0,42 МПа (25ºC) |
Максимум обратное давление | 0,28 МПа (25ºC) |
Значение pH | 1--13 |
Стерилизация температуры | 121ºC/30 мин |
Другие: специальные требования диаметра и конечных крышек могут быть настроены | |
Полный тест (минимальная пузырьковая точка) (25ºC; 95%изопропанол) | |
0,20um> = 1050 мбар | |
0,45um> = 750 мбар |
Фильтруя среда | Мембрана фильтра PP |
Поддержка слоя | Полипропилен |
Core & Cage | Полипропилен |
Конечные шапки | Полипропилен |
Уплотнительные кольца/прокладка | Силикон/EPDM/Viton |
Конечное соединение | DOE, 222, SOE, CODE-7 (226/FIN) |
Технология герметизации | Тепловая связь, без клеев |
Рейтинги удаления (мкм) | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 1,0, 3,0, 5,0,10,0,20,0 (гм) |
Длина | 5 ', 10 ', 20 '. 30 ', 40 ' |
Внешний диаметр | 68 мм (2,67 дюйма) |
Эффективная зона фильтрации: | 0,4 ~ 0,7 -мс квадрата/10 ' |
Максимум рабочая температура | 90ºC, (△ P≤0,1 МПа) |
Максимум положительное давление | 0,42 МПа (25ºC) |
Максимум обратное давление | 0,28 МПа (25ºC) |
Значение pH | 1--13 |
Стерилизация температуры | 121ºC/30 мин |
Другие: специальные требования диаметра и конечных крышек могут быть настроены | |
Полный тест (минимальная пузырьковая точка) (25ºC; 95%изопропанол) | |
0,20um> = 1050 мбар | |
0,45um> = 750 мбар |