| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| Материал: | Мембраны ПК и домашних животных |
| Использование: | Воздушный фильтр, жидкий фильтр, порошковой фильтр, твердый фильтр, разделение масла/воды |
| Количество: | |
|---|---|
| Пункт №. | Размер пор | Толщина (гм) | Плотность пор (/см 2) | гидрофильный/гидрофобный |
| PET202510 | 10um | 20 | 2*105 | гидрофильный |
| PET106505 | 5um | 10 | 6*105 | гидрофильный |
| PET151515 | 15um | 15 | 1*105 | гидрофильный |
| PET151514 | 14um | 15 | 1*105 | гидрофильный |
| PET133510 | 10um | 13 | 3*105 | гидрофильный |
| PET102603 | 3um | 10 | 2*106 | гидрофильный |
| PET153508 | 8um | 15 | 3*105 | гидрофильный |
| PET212509 | 8.5 | 21 | 2*105 | гидрофильный |
| PET112508 | 8um | 11 | 2*105 | гидрофильный |
| PET153808 | 8um | 15 | 3*108 | гидрофильный |
| PET222508 | 8um | 22 | 2*105 | гидрофильный |
| PET232507 | 7um | 23 | 2*105 | гидрофильный |
| PET091603 | 3um | 9 | 1*106 | гидрофильный |
| PET102625 | 2.5UM | 10 | 2*106 | гидрофильный |
| PET102602 | 2um | 10 | 2*106 | гидрофильный |
| PET112701 | 1) | 11 | 2*107 | гидрофильный |
| PET115745 | 0,45 ч | 11 | 5*107 | гидрофильный |
| PET123822 | 0,22 мм | 12 | 3*108 | гидрофильный |
| PC103822 | 0,22 мм | 10 | 3*108 | гидрофильный |
| PC101510 | 10um | 10 | 1*105 | гидрофильный |
| PC121508 | 8um | 12 | 1*105 | гидрофильный |
складская
доставка
| Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | ||
| Адрес: | Новая промышленная зона, район Цинюань, Цзянь -Сити, провинция Цзянси, Китай | |
| Факс: | 0796-8106818 | |
| Пункт №. | Размер пор | Толщина (гм) | Плотность пор (/см 2) | гидрофильный/гидрофобный |
| PET202510 | 10um | 20 | 2*105 | гидрофильный |
| PET106505 | 5um | 10 | 6*105 | гидрофильный |
| PET151515 | 15um | 15 | 1*105 | гидрофильный |
| PET151514 | 14um | 15 | 1*105 | гидрофильный |
| PET133510 | 10um | 13 | 3*105 | гидрофильный |
| PET102603 | 3um | 10 | 2*106 | гидрофильный |
| PET153508 | 8um | 15 | 3*105 | гидрофильный |
| PET212509 | 8.5 | 21 | 2*105 | гидрофильный |
| PET112508 | 8um | 11 | 2*105 | гидрофильный |
| PET153808 | 8um | 15 | 3*108 | гидрофильный |
| PET222508 | 8um | 22 | 2*105 | гидрофильный |
| PET232507 | 7um | 23 | 2*105 | гидрофильный |
| PET091603 | 3um | 9 | 1*106 | гидрофильный |
| PET102625 | 2.5UM | 10 | 2*106 | гидрофильный |
| PET102602 | 2um | 10 | 2*106 | гидрофильный |
| PET112701 | 1) | 11 | 2*107 | гидрофильный |
| PET115745 | 0,45 ч | 11 | 5*107 | гидрофильный |
| PET123822 | 0,22 мм | 12 | 3*108 | гидрофильный |
| PC103822 | 0,22 мм | 10 | 3*108 | гидрофильный |
| PC101510 | 10um | 10 | 1*105 | гидрофильный |
| PC121508 | 8um | 12 | 1*105 | гидрофильный |
складская
доставка
| Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | ||
| Адрес: | Новая промышленная зона, район Цинюань, Цзянь -Сити, провинция Цзянси, Китай | |
| Факс: | 0796-8106818 | |