Настройка: | Доступный |
---|---|
Мембранный тип: | Мембрана микропористого фильтра |
Тип: | Млн |
Количество: | |
---|---|
Описание продукта:
MCE (CN-CA)
Характеристики мембранного продукта:
Приложение:
адсорбирование культуральной средыМембрана | MCE (CN-CA) мембрана |
Цвет | Белый |
Фильтруя поверхность | Обычный и непрозрачный |
Толщина | 80-95 мкм |
Рабочая температура | 75ºC |
Доступный размер пор (мкм) | 0,1, 0,22, 0,3, 0,45, 0,65, 0,8, 1,2, 3,0, 5,0, 8,0 |
Диаметр для диска мембранного фильтра | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Ширина рулона фильтрации мембраны | 280 мм, 320 мм, 420 мм |
Минимальная точка пузыря: | |
0,45 мкм | ≥0.20 |
Стандартный поток воды (мл/м2.min): | |
0,45 мкм | ≥20 |
Методы стерилизации: | |
Упаковка без стерилизации: стерилизация при высокой температуре и давлении (121 ºC /30 минут) |
Описание продукта:
MCE (CN-CA)
Характеристики мембранного продукта:
Приложение:
адсорбирование культуральной средыМембрана | MCE (CN-CA) мембрана |
Цвет | Белый |
Фильтруя поверхность | Обычный и непрозрачный |
Толщина | 80-95 мкм |
Рабочая температура | 75ºC |
Доступный размер пор (мкм) | 0,1, 0,22, 0,3, 0,45, 0,65, 0,8, 1,2, 3,0, 5,0, 8,0 |
Диаметр для диска мембранного фильтра | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Ширина рулона фильтрации мембраны | 280 мм, 320 мм, 420 мм |
Минимальная точка пузыря: | |
0,45 мкм | ≥0.20 |
Стандартный поток воды (мл/м2.min): | |
0,45 мкм | ≥20 |
Методы стерилизации: | |
Упаковка без стерилизации: стерилизация при высокой температуре и давлении (121 ºC /30 минут) |