Настройка: | Доступный |
---|---|
Мембранный тип: | Мембрана фильтра PTFE |
Тип: | Млн |
Количество: | |
---|---|
Приложения:
: NO, PP или PETФильтруя носитель | Политетрафторээтилен |
Толщина | 80-95 мкм |
Рабочая температура | 75ºC |
Размер пор (мкм) | 0,1 мм, 0,22 мм, 0,3 мм, 0,45 мм, 1,0 мкюма |
Диаметр для диска мембранного фильтра | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Фильтруя ширина рулона мембраны | 280 мм, 320 мм, 420 мм |
Минимальная точка пузыря: | |
0,22 мкм | 0,10 МПа |
0,45 мкм | 0,06 МПа |
Стандартный поток воды (мл/м2.min): | |
0,22 мкм | ≥5 |
0,45 мкм | ≥10 |
Методы стерилизации: | |
Упаковка без стерилизации: стерилизация при высокой температуре и давлении (121ºC/30 минут) |
Приложения:
: NO, PP или PETФильтруя носитель | Политетрафторээтилен |
Толщина | 80-95 мкм |
Рабочая температура | 75ºC |
Размер пор (мкм) | 0,1 мм, 0,22 мм, 0,3 мм, 0,45 мм, 1,0 мкюма |
Диаметр для диска мембранного фильтра | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Фильтруя ширина рулона мембраны | 280 мм, 320 мм, 420 мм |
Минимальная точка пузыря: | |
0,22 мкм | 0,10 МПа |
0,45 мкм | 0,06 МПа |
Стандартный поток воды (мл/м2.min): | |
0,22 мкм | ≥5 |
0,45 мкм | ≥10 |
Методы стерилизации: | |
Упаковка без стерилизации: стерилизация при высокой температуре и давлении (121ºC/30 минут) |