| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| Материал: | PP/PP хлопок |
| Приложение: | Промышленность, продукты питания и напитки, медицина, текстиль, металлургия, обработка воды |
| Количество: | |
|---|---|
| Технический лист данных | ||
| PP Crint Rate Filter Cartridge | ||
| Микрон Рейтинг (мкм): | 0,5,1,00,5,00,10,0,20,0,30,0,50,0,75,0,100,0 мкм | |
| Длина | 9,75 '. 9,87 ', 10 ', 20 ', 30 ', 40 ' | |
| Внутренний диаметр | 28 мм/30 мм | |
| Внешний диаметр | 62 ~ 114 мм | |
| Фильтруя носитель | Полипропилен, обесцвеченный хлопок, стеклянное волокно | |
| Основной | С., нержавеющая сталь | |
| Фильтр материала PP максимальная рабочая температура | ≤60 ºC | |
| Отбелированный хлопковой материал. Макс. Рабочая температура | ≤120 ºC | |
| Совместимость значения pH | 1-13 | |
| Стерилизация температуры | Стерилизация пара в течение 30 минут при 121 ± 2 ºC | |




| Технический лист данных | ||
| PP Crint Rate Filter Cartridge | ||
| Микрон Рейтинг (мкм): | 0,5,1,00,5,00,10,0,20,0,30,0,50,0,75,0,100,0 мкм | |
| Длина | 9,75 '. 9,87 ', 10 ', 20 ', 30 ', 40 ' | |
| Внутренний диаметр | 28 мм/30 мм | |
| Внешний диаметр | 62 ~ 114 мм | |
| Фильтруя носитель | Полипропилен, обесцвеченный хлопок, стеклянное волокно | |
| Основной | С., нержавеющая сталь | |
| Фильтр материала PP максимальная рабочая температура | ≤60 ºC | |
| Отбелированный хлопковой материал. Макс. Рабочая температура | ≤120 ºC | |
| Совместимость значения pH | 1-13 | |
| Стерилизация температуры | Стерилизация пара в течение 30 минут при 121 ± 2 ºC | |



